Přejete si ho i přes jeho dočasnou nedostupnost objednat?
Váš nákupní košík je prázdný.
x | Popis | Dostupnost | Jedn. cena | Množství | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem za zboží (vč. DPH) | 9 104 747 Kč | |||||
Celkem za dárkové balení (s DPH): | 0 Kč | |||||
Celkem slevové kupóny (s DPH): | 0 Kč | |||||
![]() | Kód : N9Y63A | Na dotaz |
| 10 333 Kč | ||
![]() | Kód : 94411131600001 | Na dotaz |
| 405 Kč | ||
![]() | iFixit Pro Tech Disassembly Module, profesionální demontážní modul pro elektroniku Kód : IF145-459-3 | Na dotaz |
| 2 542 Kč | ||
![]() | iFixit Pro Tech Diagnostic Module, profesionální diagnostický modul pro elektroniku Kód : IF145-460-1 | Na dotaz |
| 2 213 Kč | ||
![]() | Kód : Q1J41A | Na dotaz |
| 5 163 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0F7E | Na dotaz |
| 677 214 Kč | ||
![]() | Kód : 9915141100001 | Na dotaz |
| 162 Kč | ||
![]() | Kód : 9919101000004 | Na dotaz |
| 203 Kč | ||
![]() | Kód : 9915141900010 | Na dotaz |
| 152 Kč | ||
![]() | Kód : P9H30A | Na dotaz |
| 33 196 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0F9E | Na dotaz |
| 438 615 Kč | ||
![]() | Kód : HZ1J7E | Na dotaz |
| 648 331 Kč | ||
![]() | Kód : 9918131600005 | Na dotaz |
| 405 Kč | ||
![]() | iFixit Sada precizních šroubováků Marlin – 5 standardních typů Kód : IF145-396-2 | Na dotaz |
| 649 Kč | ||
![]() | Kód : TRAY-35-NK-BLK07 | Na dotaz |
| 394 Kč | ||
![]() | Kód : Q1H00A | Na dotaz |
| 133 547 Kč | ||
![]() | Kód : Q1H21A | Na dotaz |
| 71 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0C7E | Na dotaz |
| 191 461 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0F6E | Na dotaz |
| 563 364 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0P0E | Na dotaz |
| 43 806 Kč | ||
![]() | Kód : 94411102300001 | Na dotaz |
| 208 Kč | ||
![]() | Kód : 94411101900001 | Na dotaz |
| 208 Kč | ||
![]() | Kód : Q2016A | Na dotaz |
| 4 003 Kč | ||
![]() | Kód : Q1J40A | Na dotaz |
| 5 164 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0F5E | Na dotaz |
| 603 745 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0F8E | Na dotaz |
| 324 736 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0J5E | Na dotaz |
| 338 217 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0J6E | Na dotaz |
| 452 096 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0N2E | Na dotaz |
| 348 995 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0N9E | Na dotaz |
| 150 179 Kč | ||
![]() | Kód : Q1H19A | Na dotaz |
| 33 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0J7E | Na dotaz |
| 338 217 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0J9E | Na dotaz |
| 247 126 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0N1E | Na dotaz |
| 455 399 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0N7E | Na dotaz |
| 79 864 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0S0E | Na dotaz |
| 186 267 Kč | ||
![]() | Kód : HZ1C7E | Na dotaz |
| 338 156 Kč | ||
![]() | Kód : Q1G96A | Na dotaz |
| 15 675 Kč | ||
![]() | Kód : Q1H18A | Na dotaz |
| 36 Kč | ||
![]() | Kód : Q2015A | Na dotaz |
| 1 860 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0F4E | Na dotaz |
| 489 866 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0K0E | Na dotaz |
| 361 005 Kč | ||
![]() | Kód : HZ1D1E | Na dotaz |
| 277 269 Kč | ||
![]() | Kód : HZ1G9E | Na dotaz |
| 541 928 Kč | ||
![]() | Kód : Q1H19AAE | Na dotaz |
| 33 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0C6E | Na dotaz |
| 77 612 Kč | ||
![]() | Kód : HZ0J8E | Na dotaz |
| 452 096 Kč | ||
![]() | Kód : HZ1A2E | Na dotaz |
| 262 528 Kč |