 
   RCSE0007CS
Dostupnost: Skladem
Kdy zboží dostanu ?| Osobní odběr - Praha 10 , Černokostelecká 88 | 03. 11. 2025 | 
| PPL - přepravní služba (dobírka,platba předem) | 04. 11. 2025 | 
| Česká pošta - přepravní služba | 04. 11. 2025 | 
Nové
 Vaše cena s DPH: 722 Kč 
 Vaše cena bez DPH: 597 Kč
722 Kč
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Amarey A800 | Amarey A900 | 
| Bagotte BG600 | Bagotte BG600 MAX | 
| Bagotte BG600 Robotic Vacuum Cleaner | Bagotte BG700 | 
| Bagotte BG750 | Coredy R300 | 
| Coredy R3500 | Coredy R3500S | 
| Coredy R500 | Coredy R500+ | 
| Coredy R550 | Coredy R580 | 
| Coredy R600 | Coredy R650 | 
| Coredy R750-1600Pa | Deenkee DK600 | 
| Deenkee DK600 Max | Deenkee DK600 MAX Robot Vacuum Cleaner | 
| Deenkee DK700 | Dibea X500 | 
| Dibea X580 | Dyson V6 | 
| Ecovacs T8 | Ecovacs X500 | 
| Goovi D380 | Goovi D382 | 
| Goovi F007C | HOBOT Legee 668 | 
| HOBOT Legee 669 | iHome AUTOVAC Nova Classic | 
| iHome Eclipse Pro Robot Vacuum | iHome iHRV11 | 
| iHome iHRV11-BLK | iHome iHRV6-BLK | 
| Ikohs Create Netbot S10 | Ikohs Create Netbot S12 | 
| Ikohs Create Netbot S14 | Ikohs Create Netbot S15 | 
| iMartine C800 | iMartine D900C | 
| Ionvac Optimax UltraClean UV Roboti | Ionvac SmartClean 2000 | 
| Lefant M1 Robot Vacuum Cleaner | Lefant M210 | 
| Lefant M210B | Lefant M210P | 
| Lefant M213 | Lefant M213S | 
| Lefant T700 | LG K4 | 
| LG K5 | LG K7 | 
| Mamirobot K5 | Mamirobot K7 | 
| MOTOROLA V300 | NOKIA A800 | 
| OKP K3P | OKP K4 | 
| OKP K5 | OKP K7 | 
| OKP Life K2 | Onson F007 | 
| Onson J10C | Panda X500 | 
| Panda X580 | Pure Clean PUCRC660 | 
| Pure Clean PUCRC675 | Pure Clean PUCRC850 | 
| Pyle PUCRC660 | Pyle PUCRC675 | 
| Roborock S4 | Samsung R580 | 
| Sencor SRV 9150WH | Sencor SRX-0911 | 
| SereneLife PUCRC660 | SereneLife PUCRC675 | 
| Sony Ericsson R300 | Sony Ericsson T700 | 
| Tesla RoboStar iQ300 | Tesvor M1 | 
| Tesvor S3 | Tesvor S4 | 
| Tesvor S6 Turbo | Tesvor Simum 6 | 
| Tesvor Simum 7 | Tesvor Simum 8 | 
| Tesvor Simum 9 | Tesvor T8 | 
| Tesvor V300 | Tesvor V6 | 
| Tesvor X500 | Tesvor X500 Pro | 
| Tesvor X580 | Tesvor X580R | 
| Tesvor X583 | Tesvor X586 | 
| Tikom G8000 | Tikom L9000 | 
| Umax U-Smart | Yeedi K600 | 
| Yeedi K650 | Yeedi K680 | 
| Yeedi K700 | 
| CMICR18650F8M7-4S1P | H18650CH-4S1P | 
| SUN-INTE-172 | SUN-INTE-273 | 
| Parametr | Hodnota | 
|---|---|
| Záruka | 24 | 
| Váha | 200 | 
| Kapacita (mAh) | 2600 | 
| Kapacita (Wh) | 37.44 | 
| Typ | Li-ion | 
| Napětí (V) | 14.4 | 
| Barva | modrá | 
| Rozměry (mm) | 69.4x37x37 | 
| Parametr | Hodnota | Popis | 
|---|---|---|
| Kód | t6_62009 | identifikační kód | 
| Název | Baterie CS SereneLife PUCRC675, PUCRC660, 2600mAh, 37,44Wh, Li-ion | název zboží v katalogu | 
| Part# | RCSE0007CS | identifikační kód výrobce zboží | 
| EAN | 4894128168935 | mezinárodní číslo zboží | 
| Cena | 722 Kč | vaše cena s DPH | 
